各位考生:
经学院研究,现将我院2023年硕士研究生招生考试调剂考生复试安排通知如下:
一、调剂考生复试名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 专业代码 | 研究方向名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 总分 | 备注 |
1 | 李雯思 | 105593210016955 | 康复医学与理疗学 | 105110 | 不区分研究方向 | 53 | 71 | 214 | 338 | |
2 | 和陈依依 | 102463531519661 | 康复医学与理疗学 | 105110 | 不区分研究方向 | 63 | 59 | 211 | 333 | |
3 | 李姗叶 | 105593210016975 | 康复医学与理疗学 | 105110 | 不区分研究方向 | 42 | 55 | 229 | 326 | |
4 | 高泽萌 | 104403002200207 | 康复医学与理疗学 | 105110 | 不区分研究方向 | 54 | 53 | 217 | 324 | |
5 | 王梦菲 | 105593210009263 | 康复医学与理疗学 | 105110 | 不区分研究方向 | 45 | 70 | 208 | 323 | |
6 | 周泉清 | 104393370601699 | 康复医学与理疗学 | 105110 | 不区分研究方向 | 53 | 65 | 205 | 323 | |
7 | 周莉颖 | 100253371003197 | 康复医学与理疗学 | 105110 | 不区分研究方向 | 60 | 58 | 205 | 323 | |
8 | 姜萌昕 | 100623000103325 | 康复医学与理疗学 | 105110 | 不区分研究方向 | 48 | 59 | 215 | 322 | |
9 | 杨哲 | 104393371502762 | 康复医学与理疗学 | 105110 | 不区分研究方向 | 55 | 59 | 205 | 319 | |
10 | 孙娟 | 110653852411335 | 康复医学与理疗学 | 105110 | 不区分研究方向 | 53 | 58 | 208 | 319 | |
11 | 邱荣 | 110653852408658 | 康复医学与理疗学 | 105110 | 不区分研究方向 | 56 | 61 | 200 | 317 | |
12 | 李强 | 104033105111581 | 康复医学与理疗学 | 105110 | 不区分研究方向 | 49 | 64 | 204 | 317 | |
13 | 胡逸萌 | 110753000001229 | 康复医学与理疗学 | 105110 | 不区分研究方向 | 39 | 56 | 221 | 316 | |
14 | 刘怡凡 | 104393370902232 | 康复医学与理疗学 | 105110 | 不区分研究方向 | 45 | 65 | 206 | 316 | |
15 | 谭朝旋 | 105583840118418 | 康复医学与理疗学 | 105110 | 不区分研究方向 | 49 | 65 | 201 | 315 | |
16 | 张晰茹 | 118403614500882 | 康复医学与理疗学 | 105110 | 不区分研究方向 | 52 | 58 | 205 | 315 | |
17 | 韩昀纳 | 110653852407508 | 康复医学与理疗学 | 105110 | 不区分研究方向 | 64 | 55 | 195 | 314 | |
18 | 刘晓 | 104393371602917 | 康复医学与理疗学 | 105110 | 不区分研究方向 | 51 | 58 | 204 | 313 | |
19 | 张宇璇 | 104403002200873 | 康复医学与理疗学 | 105110 | 不区分研究方向 | 61 | 59 | 192 | 312 | |
20 | 黄蕴 | 104393371702986 | 康复医学与理疗学 | 105110 | 不区分研究方向 | 61 | 50 | 201 | 312 | |
21 | 王焕慧 | 104383630002514 | 康复医学与理疗学 | 105110 | 不区分研究方向 | 52 | 51 | 209 | 312 | |
22 | 万颖 | 104883423811191 | 康复医学与理疗学 | 105110 | 不区分研究方向 | 59 | 56 | 196 | 311 | |
23 | 唐志琳 | 102263005002597 | 康复医学与理疗学 | 105110 | 不区分研究方向 | 50 | 67 | 194 | 311 | |
24 | 张潇艺 | 107303121005161 | 康复医学与理疗学 | 105110 | 不区分研究方向 | 53 | 66 | 188 | 307 | |
25 | 宋雪艳 | 110653852402922 | 康复医学与理疗学 | 105110 | 不区分研究方向 | 58 | 50 | 198 | 306 | |
26 | 宋凯章 | 104393371602860 | 康复医学与理疗学 | 105110 | 不区分研究方向 | 53 | 50 | 201 | 304 | |
27 | 段碧璇 | 110653852412478 | 康复医学与理疗学 | 105110 | 不区分研究方向 | 49 | 52 | 201 | 302 | |
28 | 周晓雨 | 104393371602836 | 康复医学与理疗学 | 105110 | 不区分研究方向 | 57 | 58 | 213 | 328 | 放弃 |
29 | 杜晓燕 | 110653852415101 | 康复医学与理疗学 | 105110 | 不区分研究方向 | 51 | 56 | 218 | 325 | 放弃 |
二、调剂考生复试时间
康复医学与理疗学(105110)调剂复试时间:2023年4月10-11日。
具体安排如下:4月10日上午:材料审核
4月10日下午:笔试
4月11日:面试
联系人:孙老师
联系电话:0535-6913348
15vip太阳集团
2023年4月7日